Daya Lavastoviglie a Libera installazione DSDW138EL Standard 60 cm
| Tipo d’installazione: | Libera installazione (FS) |
| Nuova Classe efficienza energetica: | Classe energetica E |
| Classe emissione rumore: | Classe emissione rumore C |
| Consumo acqua per ciclo Eco (litri): | 13,5 |
| Consumo di energia del programma eco (kwh/100 cicli): | 86 |
| Numero coperti: | 13 |
| Capacità nominale di coperti standard (Eco): | 13 |
| Numero programmi: | 8 |
| Programma breve: | Con Programma breve |
| Programma cristalli: | Con programma cristalli |
| Prelavaggio: | Con prelavaggio |
| Programma bio – eco: | Con programma bio-eco |
| Durata programma Eco (ore,min): | 4,45 |
| Programma mezzo carico: | Con programma mezzo carico |
| Rumorosita’ lavaggio- dBA: | 49 |
| Display: | Con display |
| Indicazione tempo residuo: | Con indicatore tempo residuo |
| Indicazione fine lavaggio: | Con indicazione fine lavaggio |
| Tasto partenza ritardata: | Con tasto partenza ritardata |
| Spia esaurimento sale: | Con spia esaurimento sale |
| Spia brillantante: | Con spia brillantante |
| Cestello superiore regolabile: | Con cestello superiore regolabile |
| Integrazione: | Integrata totale |
| Altezza-mm: | 845 |
| Larghezza-mm: | 598 |
| Profondità-mm: | 598 |
| Peso-Kg: | 42 |










Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.